Der ProOne 600 G2 bringt Rechenleistung, Display und Audio in einem kompakten Gehäuse zusammen. Das reduziert Kabel, hält den Schreibtisch aufgeräumt und passt ideal an Empfang, Einzelarbeitsplatz oder Shared Desk.
Klarer 21,5 Zoll IPS Full HD
Das IPS-Panel mit 54,6 cm Diagonale zeigt Inhalte in 1920 x 1080 scharf und farbtreu. 178 Grad Blickwinkel sichern Lesbarkeit auch seitlich, die entspiegelte Oberfläche minimiert Reflexionen für konzentriertes Arbeiten.
Leistung der Businessklasse
Der Intel Core i5-6500 mit 4 Kernen taktet mit 3,2 GHz und erhöht bei Bedarf auf bis zu 3,6 GHz. Damit laufen Office-Workflows, Browser-Apps, CRM und leichte Bildaufgaben flüssig und stabil im Tagesbetrieb.
Arbeitsbereit ab der ersten Minute
Das Gerät bringt ein Windows 7 Pro 64-Bit COA mit fertig installierten Treibern mit. So ist der All-in-One sofort einsatzfähig und kann zügig in bestehende Umgebungen aufgenommen werden.
Vernetzen und kollaborieren
Die integrierte HD-Webcam mit 2 Megapixeln und die klare Full-HD-Darstellung sorgen für überzeugende Videokonferenzen, etwa mit Skype for Business. Mikrofon- und Kopfhöreranschluss sind seitlich leicht zugänglich.
Flexibel verbunden
WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0 und Gigabit Ethernet geben dir die Wahl zwischen kabelloser Freiheit und Kabelstabilität. 6x USB 3.0 und ein DisplayPort erleichtern den Anschluss von Massenspeichern, Eingabegeräten und Zweitdisplays.
Audio, das unterstützt statt ablenkt
DTS Studio Sound und HP Clear Sound verbessern Sprachverständlichkeit und Medienwiedergabe. Ein interner Lautsprecher und Anschlüsse für Headset oder externe Audio-Lösungen runden das Paket ab.
Einfach verwalten und warten
HP Touchpoint Manager und das HP Common Core BIOS erleichtern Administration und Rollout. Der einfache Zugang zu Kernkomponenten sowie umfangreiche Tests stärken Zuverlässigkeit und Lebensdauer im Dauereinsatz.
Sicher unterwegs
TPM 1.2, HP Biosphere und HP Client Security adressieren zentrale Schutzbedürfnisse im Business. So legst du die Basis für Compliance, Geräteschutz und einen störungsarmen Alltag.
Aufstellung nach Bedarf
Dank schlankem Chassis und durchdachter Kabelführung fügt sich der AiO in verschiedene Arbeitsumgebungen ein. Optional lässt er sich mit Zubehör an individuelle Tisch- oder Halterungskonzepte anpassen.
Effizient und nachhaltig
ENERGY STAR-Qualifizierung und die AiO-Bauweise helfen, Energie und Platz zu sparen. Das Ergebnis: weniger Ablenkung, bessere Übersicht und ein Arbeitsplatz, der produktives Arbeiten unterstützt.
Scharf, entspiegeln und blickwinkelstark.
Quad-Core-Power für Office-Workflows.
Bereit für klare Videocalls.
Schnell kabellos verbinden.
Erweitern bis 32 GB möglich.
6x USB 3.0 plus 1x DP.
Schnell Medien lesen und brennen.
TPM 1.2 und HP Security.
Kabelmanagement im AiO-Gehäuse.
| Produktbeschreibung | HP ProOne 600 G2 All-In-One - Core i5-6500 / 3.20 GHz - RAM 8 GB - 500 GB HDD - 21.5" - W7 |
| Typ | Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.145 cm x 5.87 cm x 37.18 cm |
| Gewicht | 6.12 kg |
| Prozessor | 1 x Intel Core i5 (6. Gen.) 6500 / 3.2 GHz (3.6 GHz) (Quad-Core) |
| Festplatte | 1 x 500 GB - SATA |
| Netzwerk | GigE, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, Bluetooth 4.0, 802.11ac |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| RAM | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM - nicht-ECC - PC4-17000 |
| Massenspeicher-Controller | SATA (SATA 6Gb/s) |
| Audioausgang | Stereo |
| Cache-Speicher | 6 MB |
| Optische Speicher | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
| Monitor | 54.6 cm (21.5") 54.6 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 |
| Cache pro Prozessor | 6 MB |
| Grafik-Controller | Intel HD Graphics 530 Dynamic Video Memory Technology |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Prozessorsockel | LGA1151 Socket |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 7 Pro 64-Bit COA (Certificate of Authenticity) Betriebssystem komplett vorinstalliert mit Treiber |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 8 GB / 32 GB (Max) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC4-17000 |
| Technologie | DDR4 SDRAM - nicht-ECC |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ | HDD |
| Kapazität | 1 x 500 GB |
| Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
| Prozessor / Chipsatz | |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Turbo-Geschwindigkeit | 3.6 GHz |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Sockel | LGA1151 Socket |
| Chipsatz | Intel Q150 Express |
| CPU | Intel Core i5 (6. Gen.) 6500 / 3.2 GHz |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Grafik-Controller | |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
| Grafikprozessor | Intel HD Graphics 530 Dynamic Video Memory Technology |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Gewicht | 6.12 kg |
| Tiefe | 5.87 cm |
| Höhe | 37.18 cm |
| Breite | 53.145 cm |
| Audioausgang | |
| Soundmodus | Stereo |
| Max. Sampling-Rate | 192 kHz |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, DTS Studio Sound |
| Monitor | |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Pixelpitch | 0.247 mm |
| Monitormerkmale | Blendfreie, Farbskala (72 %) |
| Monitortyp | LED - IPS |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Diagonalabmessung | 54.6 cm (21.5") |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 7 Pro 64-Bit COA (Certificate of Authenticity) Betriebssystem komplett vorinstalliert mit Treiber |
| Optische Speicher | |
| Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - SATA |
| Netzwerk | |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac |
| Wireless NIC | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 |
| Ethernet-Controller | Intel I219LM |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 6 x USB 3.0 1 x DisplayPort 1 x Kopfhörer/Mikrofon 1 x Kopfhörer 1 x Audio-Ausgang 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
| Sonstiges | |
| Typ | Personal-Computer |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Lieferumfang | 1x HP ProOne 600 G2 All-In-One; 1x Stromkabel, 1x Tastatur, weiteres Zubehör nicht im Lieferumfang |
- Zustand: NeuwareHP Renew
- Gerätetyp: All-in-One mit MonitorWebcam
- Schnittstellen: LAN (RJ-45)USB (Universal Serial Bus)